Atenção pessoal
Segue o cronograma das atividades do GECE 2012.1
GRUPO DE ESTUDOS SOBRE A CONSULTA DE ENFERMAGEM - GECE
Coordenadora: Profa. Francisca Elisângela Teixeira Lima
Semestre 2012.1
DATA | CONTEÚDO | FACILITADOR |
15/03/2012 | Integração do grupo Planejamento das ações do grupo para o semestre | Elisângela e todos os participantes |
22/03/2012 | Apresentação dos subprojetos | Todos |
29/03/2012 | Organização de dados quantitativos | |
05/04/2012 | Construção dos artigos científicos: discussões grupais | Todos |
12/04/2012 | Medidas de tendência central ou de posição Medidas de dispersão ou de variabilidade | |
19/04/2012 | Construção dos artigos científicos: discussões grupais | Todos |
26/04/2012 | Amostras Distribuição amostral das médias | |
03/05/2012 | Construção dos artigos científicos: discussões grupais | Todos |
10/05/2012 | Teste de hipóteses | |
17/05/2012 | Construção dos artigos científicos: discussões grupais | Todos |
24/05/2012 | Comparação entre as médias de duas amostras independentes Comparação entre as médias de duas amostras pareadas | |
31/05/2012 | Construção dos artigos científicos: discussões grupais | Todos |
07/06/2012 | Feriado | |
14/06/2012 | Correlação linear simples | |
21/06/2012 | Construção dos artigos científicos: discussões grupais | Todos |
28/06/2012 | Encaminhamentos para as férias Encerramento do semestre | Elisângela |
Nenhum comentário:
Postar um comentário